Ubuntu 18.04 를 설치할 때 CIDR 이 맞지 않다는 오류가 나타날 때가 있다.
우분투 설치 프로그램이 이상한게 아니라 잘못된 CIDR을 입력하면 저렇게 된다.
이전 버전(16.04 등..)에는 서브넷 마스크, default gateway, IP 를 입력하면 그냥 넘어간 것으로 기억하는데 처음에는 뭘 입력해야 할지 몰라서 당황스러웠다. 구글에다 CIDR 구하기 등으로 검색해도 시원찮고…
참고로 이 문제는 DHCP로 자동으로 받는 경우에는 해당이 없고, static 하게 IP를 잡을 때 발생하는 문제임을 알린다.
사진을 못찍어서 없지만 우분투 서버 네트워크 설치에 첫번째 항목에 Subnet, 두번째 항목에 Address, 세번째 항목에 Gateway, 네번째항목에 DNS 형태로 나타나있다. 도메인도 있었던 것 같은데.. 그건 생략!
결언을 먼저 하자면.. Subnet 항목에는 IP주소/bit 수를 입력하면 된다.
만약 내 IP 주소가 1.1.1.1(가상의 IP 주소입니다!) 이고, Subnet Mask 가 255.255.255.0 인 경우라면 1.1.1.1/24 로 서브넷을 설정해주면 되는 것이었다.
두번째 Address 에는 똑같이 1.1.1.1 만 써주고
세번째 Gateway 에는 1.1.1.1 의 게이트웨이를 적어준다.
네번째는 DNS.. (ISP나 회사의 경우에는 아마 특정 DNS를 사용하라고 할 것이다)
경우에 따라서 서브넷 마스크가 255.255.0.0 형태이거나 전혀 다른 형태일 수 있는데 이런 경우는 아래 테이블을 참고하길 바란다.
Subnet Mask | CIDR Prefix | Total IP Addresses | Usable IP Addresses | Number of /24 networks |
---|---|---|---|---|
255.255.255.255 | /32 | 1 | 1 | 1/256th |
255.255.255.254 | /31 | 2 | 2 | 1/128th |
255.255.255.252 | /30 | 4 | 2 | 1/64th |
255.255.255.248 | /29 | 8 | 6 | 1/32nd |
255.255.255.240 | /28 | 16 | 14 | 1/16th |
255.255.255.224 | /27 | 32 | 30 | 1/8th |
255.255.255.192 | /26 | 64 | 62 | 1/4th |
255.255.255.128 | /25 | 128 | 126 | 1 half |
255.255.255.0 | /24 | 256 | 254 | 1 |
255.255.254.0 | /23 | 512 | 510 | 2 |
255.255.252.0 | /22 | 1024 | 1022 | 4 |
255.255.248.0 | /21 | 2048 | 2046 | 8 |
255.255.240.0 | /20 | 4096 | 4094 | 16 |
255.255.224.0 | /19 | 8192 | 8190 | 32 |
255.255.192.0 | /18 | 16,384 | 16,382 | 64 |
255.255.128.0 | /17 | 32,768 | 32,766 | 128 |
255.255.0.0 | /16 | 65,536 | 65,534 | 256 |
255.254.0.0 | /15 | 131,072 | 131,070 | 512 |
255.252.0.0 | /14 | 262,144 | 262,142 | 1024 |
255.248.0.0 | /13 | 524,288 | 524,286 | 2048 |
255.240.0.0 | /12 | 1,048,576 | 1,048,574 | 4096 |
255.224.0 0 | /11 | 2,097,152 | 2,097,150 | 8192 |
255.192.0.0 | /10 | 4,194,304 | 4,194,302 | 16,384 |
255.128.0.0 | /9 | 8,388,608 | 8,388,606 | 32,768 |
255.0.0.0 | /8 | 16,777,216 | 16,777,214 | 65,536 |
254.0.0.0 | /7 | 33,554,432 | 33,554,430 | 131,072 |
252.0.0.0 | /6 | 67,108,864 | 67,108,862 | 262,144 |
248.0.0.0 | /5 | 134,217,728 | 134,217,726 | 1,048,576 |
240.0.0.0 | /4 | 268,435,456 | 268,435,454 | 2,097,152 |
224.0.0.0 | /3 | 536,870,912 | 536,870,910 | 4,194,304 |
192.0.0.0 | /2 | 1,073,741,824 | 1,073,741,822 | 8,388,608 |
128.0.0.0 | /1 | 2,147,483,648 | 2,147,483,646 | 16,777,216 |
0.0.0.0 | /0 | 4,294,967,296 | 4,294,967,294 | 33,554,432 |
참고: https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/book/network/understanding-cidr-subnet-mask-notation.html